Bolum durumu
| bolum | baslik | durum | sebep | sure (s) | dosya |
|---|---|---|---|---|---|
| 00_panel | Kontrol paneli, surumler, calisma bilgisi | tamam | 5.8 | 5 | |
| 01_envanter | 1 · Veri envanteri | tamam | 0.4 | 7 | |
| 02_glofas | 2 · GloFAS debisi (indir + dogrula) | tamam | 5.6 | 7 | |
| 03_gercek | 3 · Gercek katalog | tamam | 0.4 | 7 | |
| 04_manset_26yil | 4 · 26 yillik kayit — manset sayi | tamam | 10.9 | 27 | |
| 04b_skill_v2 | 4b · skill_v2 (etiket v2, OOF secim, blok-bootstrap) | tamam | 234.3 | 11 | |
| 05_taramalar | 5 · Fit-yili taramalari (337/338/339) | atlandi | RUN_SCAN kapali (fuar oncesi bir kez kosturup CSV'leri saklamak yeter) | 0.0 | 1 |
| 06_kalibrasyon | 6 · Kalibrasyon ve guvenilirlik | tamam | 0.6 | 7 | |
| 07_alert | 7 · Bugunun tek alert'i | tamam | 148.4 | 10 | |
| 08a_cihaz | 8a · Kuantum cihazlari ve erisim | tamam | 0.1 | 3 | |
| 08b_qf_my | 8b · QF-MY-1 VQC + QF-MY-2 QUBO | tamam | 34.7 | 11 | |
| 08c_qpu_adaptive | 8c · QF-MY-3 uyarlanir genislik | atlandi | RUN_QPU_ADAPTIVE kapali — acin: token varsa gercek IBM cihazi, yoksa FakeTorino gurultulu benzetimi | 0.0 | 1 |
| 10_dogrulama | 10 · Dunku tahminin dogrulanmasi | tamam | 374.3 | 38 |
Calisma
| run_started | 2026-11-02 06:18 (Istanbul) | ||||||||||||||
| seed | 0 | ||||||||||||||
| runtime | cpu | ||||||||||||||
| in_colab | False | ||||||||||||||
| python | 3.13.5 | ||||||||||||||
| engine | Q-Flood Engine 3.3.1 | ||||||||||||||
| model | 3.3.9-W | ||||||||||||||
| bundle | qflood_MY_fuar_bundle_2026-10-27_v5.zip | ||||||||||||||
| bundle_sha256 | b766982b9a26916c | ||||||||||||||
| horizon_days | 3 | ||||||||||||||
| hw_subset | 8 | ||||||||||||||
| qpu_timeout_s | 3600 | ||||||||||||||
| quantum_hardware | kapali | ||||||||||||||
| keys_present |
| ||||||||||||||
| flags |
|
Kontrol paneli, surumler, calisma bilgisitamam
00_panel · basladi 2026-11-02T06:18:21+03:00 · 5.8 s
Panel ve ortam
| run_started | 2026-11-02 06:18 (Istanbul) | ||||||||||||||
| seed | 0 | ||||||||||||||
| runtime | cpu | ||||||||||||||
| in_colab | False | ||||||||||||||
| python | 3.13.5 | ||||||||||||||
| engine | Q-Flood Engine 3.3.1 | ||||||||||||||
| model | 3.3.9-W | ||||||||||||||
| bundle | qflood_MY_fuar_bundle_2026-10-27_v5.zip | ||||||||||||||
| bundle_sha256 | b766982b9a26916c | ||||||||||||||
| horizon_days | 3 | ||||||||||||||
| hw_subset | 8 | ||||||||||||||
| qpu_timeout_s | 3600 | ||||||||||||||
| quantum_hardware | kapali | ||||||||||||||
| keys_present |
| ||||||||||||||
| flags |
|
8b ile 8c IBM tarafinda kismen ortusur: ikisi de ayni duzeltilmis v2 etiketiyle (GDACS tum sayfalar) egitir. 8c (uyarlanir genislik, tek Batch isi) IBM icin onerilen yoldur; 8b sabit 6 kubitlik VQC kiyasi, Origin Wukong ve D-Wave QUBO icin tutulur.
Tablolar
kutuphane surumleri — surumler.csv
| paket | surum |
|---|---|
| numpy | 2.5.4 |
| pandas | 3.1.0 |
| scipy | 1.18.1 |
| sklearn | 1.9.1 |
| matplotlib | 3.11.2 |
| torch | 2.14.1+cpu |
| pennylane | 0.45.1 |
| qiskit | 2.3.0 |
| qiskit_aer | 0.17.2 |
| qiskit_ibm_runtime | 0.45.1 |
| folium | 0.20.0 |
| dimod | 0.12.23 |
| neal | 0.6.0 |
| pyqpanda3 | 0.5.1 |
Dosyalar
| dosya | aciklama | bayt | sha256 |
|---|---|---|---|
| 00_panel/calisma.json | surumler, cihaz, paket, tohum, baslangic zamani | 1457 | f5627126c6e8… |
| 00_panel/panel.json | kontrol paneli ayarlari (bu kosu) | 1042 | d096994e9a0a… |
| 00_panel/summary.json | bolum ozeti (durum, sayilar) | 1201 | 0b5c81714f92… |
| 00_panel/surumler.csv | kutuphane surumleri | 228 | 82ead653187c… |
| 00_panel/surumler.json | kutuphane surumleri (JSON) | 694 | b3c3c58eb3fd… |
1 · Veri envanteritamam
01_envanter · basladi 2026-11-02T06:18:26+03:00 · 0.4 s
Sayilar
| forcing_files | 16 | ||||||
| forcing_days_max | 9789 | ||||||
| glofas_states | 16 | ||||||
| glofas_stations | 34 | ||||||
| glofas_with_series | 34 | ||||||
| truth_files |
|
Grafikler
yillik yagis ve istasyon sayisi (eyalet) — envanter.png

Tablolar
GloFAS nehir noktalari ve debi dosyasi durumu — glofas_istasyonlari.csv
| eyalet | istasyon | lat | lon | debi_dosyasi |
|---|---|---|---|---|
| Perlis | Sg Perlis Kangar | 6.43 | 100.2 | True |
| Kedah | Sg Kedah Alor Setar | 6.12 | 100.4 | True |
| Kedah | Sg Muda | 5.58 | 100.4 | True |
| Pulau Pinang | Sg Juru/Perai | 5.35 | 100.4 | True |
| Pulau Pinang | Sg Pinang | 5.41 | 100.3 | True |
| Perak | Sg Perak Teluk Intan | 4.03 | 101 | True |
| Perak | Sg Perak Kuala Kangsar | 4.77 | 100.9 | True |
| Selangor | Sg Klang Klang | 3.04 | 101.5 | True |
| Selangor | Sg Langat | 2.85 | 101.5 | True |
| Selangor | Sg Selangor | 3.34 | 101.3 | True |
| Kuala Lumpur | Sg Klang KL | 3.14 | 101.7 | True |
| Putrajaya | Sg Langat Putrajaya | 2.92 | 101.7 | True |
| Negeri Sembilan | Sg Linggi | 2.52 | 102 | True |
| Negeri Sembilan | Sg Muar upper | 2.72 | 102.2 | True |
| Melaka | Sg Melaka | 2.22 | 102.2 | True |
| Melaka | Sg Kesang | 2.14 | 102.5 | True |
| Johor | Sg Muar Buloh Kasap | 2.55 | 102.8 | True |
| Johor | Sg Johor Rantau Panjang | 1.78 | 103.7 | True |
| Johor | Sg Simpang Kiri Batu Pahat | 1.87 | 103 | True |
| Pahang | Sg Pahang Temerloh | 3.45 | 102.4 | True |
| Pahang | Sg Pahang Pekan | 3.49 | 103.3 | True |
| Pahang | Sg Kuantan | 3.84 | 103.3 | True |
| Terengganu | Sg Terengganu | 5.3 | 103 | True |
| Terengganu | Sg Dungun | 4.76 | 103.4 | True |
| Terengganu | Sg Kemaman | 4.23 | 103.4 | True |
| Kelantan | Sg Kelantan Guillemard | 5.76 | 102.2 | True |
| Kelantan | Sg Golok Rantau Panjang | 6.02 | 102 | True |
| Sabah | Sg Padas Beaufort | 5.35 | 115.8 | True |
| Sabah | Sg Kinabatangan | 5.5 | 117.9 | True |
| Sabah | Sg Moyog Penampang | 5.93 | 116.1 | True |
| Sarawak | Batang Rajang Sibu | 2.29 | 111.8 | True |
| Sarawak | Sg Sarawak Kuching | 1.56 | 110.3 | True |
| Sarawak | Sg Kemena Bintulu | 3.18 | 113 | True |
| Labuan | Labuan (no GloFAS river) | 5.3 | 115.2 | True |
eyalet basina 26 yillik saatlik zorlama kaydi (uzunluk, yillik yagis) — zorlama_dosyalari.csv
| eyalet | saat | gun | yil | yillik_yagis_mm | alanlar |
|---|---|---|---|---|---|
| Johor | 234936 | 9789 | 26.8 | 3286 | rain,pet,point_daily,point_daily_max,s4_max,wbar,lat,lon |
| Kedah | 234936 | 9789 | 26.8 | 2349 | rain,pet,point_daily,point_daily_max,s4_max,wbar,lat,lon |
| Kelantan | 234936 | 9789 | 26.8 | 2662 | rain,pet,point_daily,point_daily_max,s4_max,wbar,lat,lon |
| Kuala Lumpur | 234936 | 9789 | 26.8 | 2606 | rain,pet,point_daily,point_daily_max,s4_max,wbar,lat,lon |
| Labuan | 234936 | 9789 | 26.8 | 2761 | rain,pet,point_daily,point_daily_max,s4_max,wbar,lat,lon |
| Melaka | 234936 | 9789 | 26.8 | 2520 | rain,pet,point_daily,point_daily_max,s4_max,wbar,lat,lon |
| Negeri Sembilan | 234936 | 9789 | 26.8 | 2562 | rain,pet,point_daily,point_daily_max,s4_max,wbar,lat,lon |
| Pahang | 234936 | 9789 | 26.8 | 2743 | rain,pet,point_daily,point_daily_max,s4_max,wbar,lat,lon |
| Perak | 234936 | 9789 | 26.8 | 2535 | rain,pet,point_daily,point_daily_max,s4_max,wbar,lat,lon |
| Perlis | 234936 | 9789 | 26.8 | 2266 | rain,pet,point_daily,point_daily_max,s4_max,wbar,lat,lon |
| Pulau Pinang | 234936 | 9789 | 26.8 | 2433 | rain,pet,point_daily,point_daily_max,s4_max,wbar,lat,lon |
| Putrajaya | 234936 | 9789 | 26.8 | 2606 | rain,pet,point_daily,point_daily_max,s4_max,wbar,lat,lon |
| Sabah | 234936 | 9789 | 26.8 | 2582 | rain,pet,point_daily,point_daily_max,s4_max,wbar,lat,lon |
| Sarawak | 234936 | 9789 | 26.8 | 3074 | rain,pet,point_daily,point_daily_max,s4_max,wbar,lat,lon |
| Selangor | 234936 | 9789 | 26.8 | 2653 | rain,pet,point_daily,point_daily_max,s4_max,wbar,lat,lon |
| Terengganu | 234936 | 9789 | 26.8 | 2825 | rain,pet,point_daily,point_daily_max,s4_max,wbar,lat,lon |
Dosyalar
| dosya | aciklama | bayt | sha256 |
|---|---|---|---|
| 01_envanter/envanter.png | yillik yagis ve istasyon sayisi (eyalet) | 90940 | 8e056cee8062… |
| 01_envanter/gercek_kaynaklari.json | truth_sources.json (paketteki gercek katalogun ozeti) | 725 | 573057ba25f3… |
| 01_envanter/glofas_istasyonlari.csv | GloFAS nehir noktalari ve debi dosyasi durumu | 1457 | 2d2a2f0e72f6… |
| 01_envanter/glofas_istasyonlari.json | GloFAS nehir noktalari ve debi dosyasi durumu (JSON) | 4040 | 3afc02494400… |
| 01_envanter/summary.json | bolum ozeti (durum, sayilar) | 497 | bb6defcdbca8… |
| 01_envanter/zorlama_dosyalari.csv | eyalet basina 26 yillik saatlik zorlama kaydi (uzunluk, yillik yagis) | 1513 | 5d9d8ad74393… |
| 01_envanter/zorlama_dosyalari.json | eyalet basina 26 yillik saatlik zorlama kaydi (uzunluk, yillik yagis) (JSON) | 2879 | 6d4f28a569c0… |
2 · GloFAS debisi (indir + dogrula)tamam
02_glofas · basladi 2026-11-02T06:18:27+03:00 · 5.6 s
Sayilar
| check_flood_api_exit | 0 |
| fetch_glofas_exit | 0 |
| region_days | 150480 |
| zero_share | 0.0654 |
| q50 | 0.163 |
| q99 | 1.02 |
| max | 6.008 |
| region_days_over_q2 | 1607 |
| regions_over_q2 | 15 |
| n_regions | 16 |
| benchmark_stations | 33 |
Grafikler
Q/Q2 dagilimi ve Q2'yi asan gunler — qq2_dagilim.png

Tablolar
eyalet basina Q/Q2 dagilimi ve Q2'yi asan gun sayisi (2001-2026) — qq2_eyalet.csv
| eyalet | istasyon | QQ2_medyan | QQ2_q99 | QQ2_max | Q2_asan_gun |
|---|---|---|---|---|---|
| Perlis | 1 | 0.045 | 0.726 | 3.489 | 42 |
| Kedah | 2 | 0.106 | 0.916 | 2.981 | 78 |
| Pulau Pinang | 2 | 0.161 | 0.798 | 2.222 | 38 |
| Perak | 2 | 0.176 | 1.115 | 3.517 | 139 |
| Selangor | 3 | 0.213 | 1.188 | 2.894 | 179 |
| Kuala Lumpur | 1 | 0.143 | 0.723 | 2.41 | 32 |
| Putrajaya | 1 | 0.133 | 0.836 | 2.168 | 41 |
| Negeri Sembilan | 2 | 0.16 | 0.917 | 6.008 | 79 |
| Melaka | 2 | 0.217 | 0.876 | 5.285 | 68 |
| Johor | 3 | 0.195 | 0.894 | 3.625 | 70 |
| Pahang | 3 | 0.185 | 1.091 | 2.855 | 123 |
| Terengganu | 3 | 0.191 | 1.122 | 2.59 | 127 |
| Kelantan | 2 | 0.098 | 0.896 | 2.769 | 75 |
| Sabah | 3 | 0.389 | 1.208 | 2.337 | 236 |
| Sarawak | 3 | 0.384 | 1.27 | 2.555 | 280 |
| Labuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dosyalar
| dosya | aciklama | bayt | sha256 |
|---|---|---|---|
| 02_glofas/2a_check_flood_api.log | betik ciktisi: check_flood_api.py | 660 | 1a2bc56edbf1… |
| 02_glofas/2a_fetch_glofas.log | betik ciktisi: fetch_glofas_only.py | 356 | 89d800f48e12… |
| 02_glofas/q2_esikleri.json | istasyon basina 2 yillik debi (Q2, fit yillari) | 1257 | 092808e19252… |
| 02_glofas/qq2_dagilim.png | Q/Q2 dagilimi ve Q2'yi asan gunler | 68169 | 55bb650a06b9… |
| 02_glofas/qq2_eyalet.csv | eyalet basina Q/Q2 dagilimi ve Q2'yi asan gun sayisi (2001-2026) | 559 | a7cf9247ef1e… |
| 02_glofas/qq2_eyalet.json | eyalet basina Q/Q2 dagilimi ve Q2'yi asan gun sayisi (2001-2026) (JSON) | 2090 | 5f7d310fe5bc… |
| 02_glofas/summary.json | bolum ozeti (durum, sayilar) | 500 | 02e1c2fbd367… |
3 · Gercek katalogtamam
03_gercek · basladi 2026-11-02T06:18:35+03:00 · 0.4 s
Sayilar
| v2_total | 1191 |
| v2_fit | 406 |
| v2_heldout | 785 |
| total | 903 |
| fit | 118 |
| heldout | 785 |
| states | 16 |
Grafikler
gercek katalogun yil ve eyalet dagilimi — gercek_katalog.png

Tablolar
eyalet basina sel bolge-gunu (fit / tutulan) — eyalet_basina_sel.csv
| eyalet | fit_2001_2019 | tutulan_2020_2026 |
|---|---|---|
| Perlis | 2 | 24 |
| Kedah | 7 | 59 |
| Pulau Pinang | 9 | 32 |
| Perak | 7 | 59 |
| Selangor | 1 | 58 |
| Kuala Lumpur | 0 | 10 |
| Putrajaya | 0 | 0 |
| Negeri Sembilan | 0 | 64 |
| Melaka | 0 | 66 |
| Johor | 9 | 84 |
| Pahang | 15 | 64 |
| Terengganu | 19 | 64 |
| Kelantan | 15 | 57 |
| Sabah | 26 | 94 |
| Sarawak | 8 | 50 |
| Labuan | 0 | 0 |
gercek katalog satirlari (kaynak, bolge, tarih) — truth_catalogue_2001_2026.csv
| source | ref | conf | region | start | end | alert | note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDACS | GDACS FL 4190 | A | Sabah | 2014-10-04 | 2014-10-11 | GREEN | Flood in Malaysia; Magnitude 5.40; centroid 6.01,117.18 |
| GDACS | GDACS FL 4216 | A | Kelantan | 2014-12-20 | 2015-01-01 | ORANGE | Flood in Malaysia; Magnitude 6.37; centroid 4.72,102.16 |
| GDACS | GDACS FL 4376 | A | Perak | 2016-07-18 | 2016-07-19 | Green | Flood in Malaysia; Magnitude 4.86; centroid 5.17,101.08 |
| curated | GDACS FL 4376 | A | Perak | 2016-07-18 | 2016-07-19 | Flood in Malaysia (point 5.17,101.08; 0.00° from polygon) | |
| GDACS | GDACS FL 4424 | A | Terengganu | 2016-11-28 | 2016-12-07 | Green | Flood in Malaysia; Magnitude 5.31; centroid 5.12,102.56 |
| curated | GDACS FL 4424 | A | Terengganu | 2016-11-28 | 2016-12-07 | Flood in Malaysia (point 5.12,102.56; 0.00° from polygon) | |
| GDACS | GDACS FL 4431 | A | Pahang | 2016-12-31 | 2017-01-05 | Green | Flood in Malaysia; Magnitude 5.59; centroid 4.70,102.41 |
| curated | GDACS FL 4431 | A | Pahang | 2016-12-31 | 2017-01-05 | Flood in Malaysia (point 4.70,102.41; 0.00° from polygon) | |
| curated | Wikipedia: 2017 Malaysian floods | A | Kedah | 2017-09-14 | 2017-09-15 | Typhoon Doksuri remnants; 270 mm Ayer Itam | |
| curated | Wikipedia: 2017 Malaysian floods | A | Perlis | 2017-09-14 | 2017-09-15 | Typhoon Doksuri remnants; 270 mm Ayer Itam | |
| curated | Wikipedia: 2017 Malaysian floods | A | Pulau Pinang | 2017-09-14 | 2017-09-15 | Typhoon Doksuri remnants; 270 mm Ayer Itam | |
| GDACS | GDACS FL 1000142 | A | Sabah | 2017-10-18 | 2017-10-24 | Green | Flood in Malaysia; Magnitude 0.00; centroid 5.58,117.02 |
| curated | GDACS FL 1000142 | A | Sabah | 2017-10-18 | 2017-10-24 | Flood in Malaysia (point 5.58,117.02; 0.00° from polygon) | |
| GDACS | GDACS FL 1000141 | A | Pulau Pinang | 2017-10-21 | 2017-10-22 | Green | Flood in Malaysia; Magnitude 0.00; centroid 5.33,100.29 |
| curated | GDACS FL 1000141 | A | Pulau Pinang | 2017-10-21 | 2017-10-22 | Flood in Malaysia (point 5.33,100.29; 0.00° from polygon) | |
| curated | Wikipedia: 2017 Malaysian floods | A | Kedah | 2017-11-02 | 2017-11-06 | TD 29W; 372 mm/24 h Butterworth; 7 dead | |
| curated | Wikipedia: 2017 Malaysian floods | A | Perak | 2017-11-02 | 2017-11-06 | TD 29W; 372 mm/24 h Butterworth; 7 dead | |
| curated | Wikipedia: 2017 Malaysian floods | A | Pulau Pinang | 2017-11-02 | 2017-11-06 | TD 29W; 372 mm/24 h Butterworth; 7 dead | |
| GDACS | GDACS FL 1000149 | A | Kedah | 2017-11-03 | 2017-11-06 | Green | Flood in Malaysia; Magnitude 0.00; centroid 5.78,100.36; nearest region 0.01° |
| curated | GDACS FL 1000149 | A | Kedah | 2017-11-03 | 2017-11-06 | Flood in Malaysia (point 5.78,100.36; 0.01° from polygon) | |
| GDACS | GDACS FL 1000154 | national-only | (national) | 2017-12-13 | 2017-12-21 | Green | Flood in Brunei|Indonesia|Malaysia|Philippines; Magnitude 0.00; centroid 8.43,114.40; 2.52° from every polygon |
| curated | FloodList Jan 2018 (Pahang, Johor, Terengganu); Crisis24 2 Jan 2018 (Johor, Sabah, Pahang) | B | Johor | 2018-01-02 | 2018-01-10 | ||
| curated | FloodList Jan 2018 (Pahang, Johor, Terengganu); Crisis24 2 Jan 2018 (Johor, Sabah, Pahang) | B | Pahang | 2018-01-02 | 2018-01-10 | ||
| curated | FloodList Jan 2018 (Pahang, Johor, Terengganu); Crisis24 2 Jan 2018 (Johor, Sabah, Pahang) | B | Sabah | 2018-01-02 | 2018-01-10 | ||
| curated | FloodList Jan 2018 (Pahang, Johor, Terengganu); Crisis24 2 Jan 2018 (Johor, Sabah, Pahang) | B | Terengganu | 2018-01-02 | 2018-01-10 | ||
| GDACS | GDACS FL 1100139 | A | Sarawak | 2019-06-02 | 2019-06-09 | Green | Flood in Malaysia; Magnitude 0 ; centroid 2.71,113.78 |
| curated | GDACS FL 1100139 | A | Sarawak | 2019-06-02 | 2019-06-09 | Flood in Malaysia (point 2.71,113.78; 0.00° from polygon) | |
| GDACS | GDACS FL 1100277 | A | Selangor | 2019-10-22 | 2019-10-22 | Green | Flood in Indonesia, Malaysia; Magnitude 0 ; centroid 3.34,101.56 |
| curated | GDACS FL 1100277 | A | Selangor | 2019-10-22 | 2019-10-22 | Flood in Indonesia, Malaysia (point 3.34,101.56; 0.00° from polygon) | |
| GDACS | GDACS FL 1100282 | A | Kelantan | 2019-11-27 | 2019-11-27 | Green | Flood in Malaysia; Magnitude 0 ; centroid 5.84,102.41 |
| curated | GDACS FL 1100282 | A | Kelantan | 2019-11-27 | 2019-11-27 | Flood in Malaysia (point 5.84,102.41; 0.00° from polygon) | |
| GDACS | GDACS FL 1100305 | A | Sabah | 2019-12-09 | 2019-12-10 | Green | Flood in Malaysia; Magnitude 0 ; centroid 5.12,115.94 |
| curated | GDACS FL 1100305 | A | Sabah | 2019-12-09 | 2019-12-10 | Flood in Malaysia (point 5.12,115.94; 0.00° from polygon) | |
| GDACS | GDACS FL 1100328 | A | Kelantan | 2019-12-18 | 2019-12-18 | Green | Flood in Malaysia; Magnitude 0 ; centroid 6.04,102.14 |
| curated | GDACS FL 1100328 | A | Kelantan | 2019-12-18 | 2019-12-18 | Flood in Malaysia (point 6.04,102.14; 0.00° from polygon) | |
| GDACS | GDACS FL 1100348 | A | Johor | 2020-01-29 | 2020-01-29 | Green | Flood in Malaysia; Magnitude 0 ; centroid 1.49,103.74 |
| curated | GDACS FL 1100348 | A | Johor | 2020-01-29 | 2020-01-29 | Flood in Malaysia (point 1.49,103.74; 0.00° from polygon) | |
| GDACS | GDACS FL 1100420 | A | Melaka | 2020-03-23 | 2020-03-27 | Green | Flood in Malaysia; Magnitude 0 ; centroid 2.38,102.21 |
| curated | GDACS FL 1100420 | A | Melaka | 2020-03-23 | 2020-03-27 | Flood in Malaysia (point 2.38,102.21; 0.00° from polygon) | |
| GDACS | GDACS FL 1100428 | A | Johor | 2020-04-05 | 2020-04-06 | Green | Flood in Malaysia; Magnitude 0 ; centroid 1.53,103.70 |
ilk 40 / 239 satir
yil basina sel bolge-gunu (v1 paket etiketi; varsa v2 duzeltilmis etiket) — yil_basina_sel.csv
| yil | v1_bolge_gun | v2_bolge_gun |
|---|---|---|
| 2001 | 0 | 40 |
| 2002 | 0 | 14 |
| 2003 | 0 | 87 |
| 2004 | 0 | 30 |
| 2005 | 0 | 3 |
| 2006 | 0 | 20 |
| 2007 | 0 | 12 |
| 2008 | 0 | 8 |
| 2009 | 0 | 8 |
| 2010 | 0 | 4 |
| 2011 | 0 | 14 |
| 2012 | 0 | 9 |
| 2013 | 0 | 39 |
| 2014 | 20 | 20 |
| 2015 | 1 | 1 |
| 2016 | 13 | 13 |
| 2017 | 35 | 35 |
| 2018 | 36 | 36 |
| 2019 | 13 | 13 |
| 2020 | 54 | 54 |
| 2021 | 126 | 126 |
| 2022 | 93 | 93 |
| 2023 | 106 | 106 |
| 2024 | 195 | 195 |
| 2025 | 177 | 177 |
| 2026 | 34 | 34 |
Dosyalar
| dosya | aciklama | bayt | sha256 |
|---|---|---|---|
| 03_gercek/eyalet_basina_sel.csv | eyalet basina sel bolge-gunu (fit / tutulan) | 262 | e8c89c23f1a7… |
| 03_gercek/eyalet_basina_sel.json | eyalet basina sel bolge-gunu (fit / tutulan) (JSON) | 1265 | acb8ad85dda5… |
| 03_gercek/gercek_katalog.png | gercek katalogun yil ve eyalet dagilimi | 105884 | 97e4da8b78c1… |
| 03_gercek/summary.json | bolum ozeti (durum, sayilar) | 351 | e1d670b15a5d… |
| 03_gercek/truth_catalogue_2001_2026.csv | gercek katalog satirlari (kaynak, bolge, tarih) | 28512 | 18baec262c52… |
| 03_gercek/yil_basina_sel.csv | yil basina sel bolge-gunu (v1 paket etiketi; varsa v2 duzeltilmis etiket) | 304 | ef14e37647a2… |
| 03_gercek/yil_basina_sel.json | yil basina sel bolge-gunu (v1 paket etiketi; varsa v2 duzeltilmis etiket) (JSON) | 1680 | 20f30a10e71e… |
4 · 26 yillik kayit — manset sayitamam
04_manset_26yil · basladi 2026-11-02T06:18:35+03:00 · 10.9 s
Sayilar
| pooled_auc_heldout |
| ||||||||||||||||
| evidence | observed (GDACS + curated catalogue, 239 rows); reported on 2020–2026 held-out (117 truth episodes) | ||||||||||||||||
| heldout_learning_layer |
|
Grafikler
tutulan donem CSI, Wilson %95 araliklariyla — csi_tutulan.png

Tablolar
bench_long_record ciktisi — auc_by_state.csv
| state | part | signal | auc | flood_days |
|---|---|---|---|---|
| Perlis | 2001-2019 calibration | qd | 0.9356 | 2 |
| Perlis | 2001-2019 calibration | vol3 | 0.8833 | 2 |
| Perlis | 2001-2019 calibration | wet | 0.9173 | 2 |
| Perlis | 2001-2019 calibration | qr | 0.9072 | 2 |
| Perlis | 2001-2019 calibration | rain1 | 0.8992 | 2 |
| Perlis | 2001-2019 calibration | rain3 | 0.88 | 2 |
| Perlis | 2001-2019 calibration | glofas | 0.9393 | 2 |
| Perlis | 2001-2019 calibration | learning layer | 0.9386 | 2 |
| Perlis | 2020-2026 held-out | qd | 0.9378 | 24 |
| Perlis | 2020-2026 held-out | vol3 | 0.9793 | 24 |
| Perlis | 2020-2026 held-out | wet | 0.8871 | 24 |
| Perlis | 2020-2026 held-out | qr | 0.9733 | 24 |
| Perlis | 2020-2026 held-out | rain1 | 0.8534 | 24 |
| Perlis | 2020-2026 held-out | rain3 | 0.9006 | 24 |
| Perlis | 2020-2026 held-out | glofas | 0.9454 | 24 |
| Perlis | 2020-2026 held-out | learning layer | 0.9809 | 24 |
| Perlis | 2001-2026 all | qd | 0.9479 | 26 |
| Perlis | 2001-2026 all | vol3 | 0.9744 | 26 |
| Perlis | 2001-2026 all | wet | 0.8994 | 26 |
| Perlis | 2001-2026 all | qr | 0.9722 | 26 |
| Perlis | 2001-2026 all | rain1 | 0.8649 | 26 |
| Perlis | 2001-2026 all | rain3 | 0.9055 | 26 |
| Perlis | 2001-2026 all | glofas | 0.9516 | 26 |
| Perlis | 2001-2026 all | learning layer | 0.9807 | 26 |
| Kedah | 2001-2019 calibration | qd | 0.8939 | 7 |
| Kedah | 2001-2019 calibration | vol3 | 0.8419 | 7 |
| Kedah | 2001-2019 calibration | wet | 0.8663 | 7 |
| Kedah | 2001-2019 calibration | qr | 0.8631 | 7 |
| Kedah | 2001-2019 calibration | rain1 | 0.8553 | 7 |
| Kedah | 2001-2019 calibration | rain3 | 0.8567 | 7 |
| Kedah | 2001-2019 calibration | glofas | 0.8351 | 7 |
| Kedah | 2001-2019 calibration | learning layer | 0.878 | 7 |
| Kedah | 2020-2026 held-out | qd | 0.8554 | 59 |
| Kedah | 2020-2026 held-out | vol3 | 0.8599 | 59 |
| Kedah | 2020-2026 held-out | wet | 0.8343 | 59 |
| Kedah | 2020-2026 held-out | qr | 0.8592 | 59 |
| Kedah | 2020-2026 held-out | rain1 | 0.8125 | 59 |
| Kedah | 2020-2026 held-out | rain3 | 0.8216 | 59 |
| Kedah | 2020-2026 held-out | glofas | 0.8003 | 59 |
| Kedah | 2020-2026 held-out | learning layer | 0.8474 | 59 |
ilk 40 / 312 satir
bench_long_record ciktisi — scores_by_state.csv
| events | hits | misses | signal_episodes | false_alarms | state | detector | regime | part | flag_days | POD | FAR | CSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | Perlis | qd ≥ 2-yr (a priori) | riverine | 2001-2019 calibration | 14 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | Perlis | qd ≥ 2-yr (a priori) | riverine | 2020-2026 held-out | 11 | 1 | 0.6 | 0.4 |
| 3 | 2 | 1 | 16 | 14 | Perlis | qd ≥ 2-yr (a priori) | riverine | 2001-2026 all | 25 | 0.6667 | 0.875 | 0.1176 |
| 1 | 1 | 0 | 21 | 20 | Perlis | qd ≥ calibrated | riverine | 2001-2019 calibration | 51 | 1 | 0.9524 | 0.04762 |
| 2 | 2 | 0 | 11 | 9 | Perlis | qd ≥ calibrated | riverine | 2020-2026 held-out | 23 | 1 | 0.8182 | 0.1818 |
| 3 | 3 | 0 | 32 | 29 | Perlis | qd ≥ calibrated | riverine | 2001-2026 all | 74 | 1 | 0.9062 | 0.09375 |
| 1 | 0 | 1 | 16 | 16 | Perlis | vol3 ≥ 2-yr (a priori) | riverine | 2001-2019 calibration | 47 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | Perlis | vol3 ≥ 2-yr (a priori) | riverine | 2020-2026 held-out | 23 | 1 | 0.6 | 0.4 |
| 3 | 2 | 1 | 21 | 19 | Perlis | vol3 ≥ 2-yr (a priori) | riverine | 2001-2026 all | 70 | 0.6667 | 0.9048 | 0.09091 |
